Одноцветные стоматологические светильники АНТИБЛИК | ST-1 "Компакт" | ST-1 "Бюджет" | ST-2 "2023" | ST-3 "Хирургия" | DN-3 "2020" | HQ-3 (2024) под монитор 32" |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 25 000 | 50 000 | 57 000 | 60 000 | 110 000 | 150 000 |
Назначение | Терапия/ЗТЛ | Терапиия/ Хирургия/ Имплантология | Терапия | Имплантолог /Хирургия | Терапия /Хирургия/ Ортопедия | Терапия /Хирургия/ Ортопедия |
Световой поток (Lumen) | 11 000 | 28 000 | 30 000 | 40 000 | 38 000 | 38 000 |
Интенсивность на высоте 0,6 м (Lux) | 4 000 | 8 000 | 8 300 | 13 000 | 15 000 | 13 000 |
Антибликовый рассеиватель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Цветопередача, CRI | 90 | 90 | 95+ (Солнечный спектр) | 85+ | 95+ (Солнечный спектр) | 95+ (Солнечный спектр) |
Габариты, мм | 600х300 | 1000х590 | 1000х500 | 1000х590 | 1000х590 | 1100х600 |
Регулировка яркости | Пульт д/у, 5 режимов. Либо вертушка на корпусе. | Пульт д/у, 5 режимов (базовая версия) | Пульт д/у, 5 режимов (базовая версия) | Пульт д/у, 5 режимов (базовая версия) | Пульт д/у, 5 режимов (базовая версия) | Пульт д/у, 5 режимов (базовая версия) |
Материал корпуса | Алюминий | Сталь | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Гарантия, лет | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Цветовая температура, К | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 | 3000 |
Ниже представлены светильники "поинтереснее":
Двухспектральные светильники светят сразу двумя группами светодиодов - желтой и белой.
Каждую группу можно включать отдельно - либо одновременно обе группы.
Некоторые материалы и ткани лучше видны в белом свете. Другие - в желтом.
Таким образом, применение двух спектров в одном светильнике создает более профессиональную световую обстановку.
Выбрать и заказать модификацию двухспектр можно тут.
Двухспектральные стоматологические светильники АНТИБЛИК | "Норма" | "Мастер" | "Оптима" | "Лидер" | "Профи" |
---|---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 52 000 | 70 000 | 74 000 | 80 000 | 110 000 |
Назначение | Терапия /Хирургия | Терапия /Хирургия/ Ортопедия | Терапия /Хирургия/ Ортопедия | Терапия/ Ортопедия | Терапия /Хирургия/ Ортопедия |
Световой поток (Lumen) | 33 000 | 31 000 | 31 000 | 20 000 | 31 000 |
Интенсивность на высоте 0,6 м (Lux) | 11 000 | 10 000 | 10 000 | 6 700 | 10 000 |
Антибликовый рассеиватель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Цветопередача, (CRI) по спектрам "Белый + Желтый" | 85 + 85 | 85 + 95 | 95 + 95 (Солнечный спектр) | 95 + 95 (Солнечный спектр) | 95 + 95 (Солнечный спектр) |
Габариты, мм | 1000х500 | 1000х500 | 1000х500 | 1000х500 | 1000х500 |
Регулировка яркости | Пульт д/у, 5 режимов (либо вертушка на корпусе). | Пульт д/у, 5 режимов (либо вертушка на корпусе). | Пульт д/у, 5 режимов (либо вертушка на корпусе). | Пульт д/у, 5 режимов (либо вертушка на корпусе). | Пульт д/у, 5 режимов (либо вертушка на корпусе). |
Материал корпуса | Сталь | Сталь | Сталь | Алюминий | Алюминий |
Гарантия, лет | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Цветовая температура, (К) | 4000+5000 | 4000+5000 | 4000+5000 | 4000+5000 | 4000+5000 |
Зуботехнические светильники:
Специальные подвесные светильники для ЗТЛ.
Отличаются наличием ручки управления яркостью непосредственно на корпусе.
Управляемая яркость повышает комфортность рабочего места зуботехника и позитивно сказывается на результатах работы.
Выбрать и заказать модификацию ЗТЛ можно тут.
Зуботехнические светильники АНТИБЛИК | DN-1 Лайт | DN-1 Лонг | DN-1 Керам | DN-1 Керам Лонг |
---|---|---|---|---|
Цена, руб. | 30 000 | 35 000 | 47 000 | 55 000 |
Назначение | ЗТЛ | ЗТЛ | ЗТЛ/Керамика | ЗТЛ/Керамика |
Световой поток (Lumen) | 10 000 | 16 000 | 10 000 | 16 000 |
Интенсивность на высоте 0,6 м (Lux) | 2 500 | 5 000 | 3 000 | 5 000 |
Антибликовый рассеиватель | Есть | Есть | Есть | Есть |
Цветопередача, CRI | 85+ | 85+ | 95+ (Солнечный спектр) | 95+ (Солнечный спектр) |
Габариты, мм | 600х300 | 1000х300 | 600х300 | 1000х300 |
Регулировка яркости (опция) | Регулятор на корпусе | Регулятор на корпусе | Регулятор на корпусе | Регулятор на корпусе |
Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Гарантия, лет | 3 | 3 | 3 | 3 |
Цветовая температура, К | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 |